Orario delle lezioni 2011/12
Orario definitivo delle lezioni
| Anno scolastico 2011 / 2012 | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | |||||||||||||||||||||||||||||
| BACCIOCCHI Maura | 4A | . | 3B | 4A | 4g | . | 4A | 3B | 3B | . | . | . | 4A | 4A | 4g | . | 3B | . | 4A | 3B | 3B | . | . | . | . | . | 4A | 4g | 3B | 4A | - | - | - | - | - |
| BASTIA Paola | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2M | . | 2L | 1M | . | . | 1M | 2L | . | 2M | . | . | - | - | - | - | - | - | 2M | 1M | 2L | . | . |
| BERTOLI Anna Rosa | 1A | . | 1C | 1A | . | . | O | O | O | O | O | O | 1A | 1A | 1C | 1C | . | . | O | O | O | O | O | O | 1C | 1C | 1A | . | . | . | - | - | - | - | - |
| BOCCONI Maria | . | . | 4L | 5L | 3cl | 3L | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2cl | 3L | 1cl | . | 4L | . | . | . | 5L | 2cl | 1cl | 3cl | - | - | - | - | - |
| BOSONI Gianfranco | 3C | 2A | . | 5C | 5A | . | 5B | 1A | . | . | . | . | 3B | 3cl | 3A | 2B | . | . | 1cl | 1C | . | 4g | 5g | . | 2C | 4C | 1B | 4A | . | . | - | - | - | - | - |
| BRACCHI Silvana | 5B | 4C | 5B | . | . | . | . | 5B | 5B | . | 4C | 4C | - | - | - | - | - | - | 5B | 4C | 4C | . | 5B | . | 5B | 2B | 4C | . | . | . | 2B | 5B | . | 4C | 4C |
| BRAVI Anna | 1cl | 1cl | D | . | . | . | 3cl | . | 2cl | 1cl | 1cl | . | 1cl | 2cl | 2cl | . | . | . | 3cl | 3cl | . | 1cl | 1cl | . | . | 1cl | 3cl | D | 2cl | . | - | - | - | - | - |
| BULLE' M. Antonietta | . | . | . | 4D | 4L | 5L | 4D | . | 5L | 2D | 4D | . | 4D | 4D | 2D | 4L | . | . | 4D | 4D | 2D | 5L | . | . | - | - | - | - | - | - | 4L | 2D | 2D | . | 4D |
| CACCIALANZA Margherita | . | 1B | 1B | . | 2B | 3cl | 2B | 3cl | . | . | . | . | 1B | 1B | 3cl | 3cl | . | . | 1B | 2B | 2B | . | 1B | . | - | - | - | - | - | - | 3cl | 3cl | 1B | 2B | . |
| CAPRA Gilda | 1M | 2D | 1M | 1M | . | . | O | O | O | O | O | O | 1M | 1M | 1M | . | 2D | . | O | O | O | O | O | O | 1M | 1M | 2D | 1M | . | . | - | - | - | - | - |
| CERETTI Zobeide | . | . | 2M | 2M | 3L | . | 2M | 1M | 2L | 5A | . | 3L | 5A | 2L | 3L | . | . | . | . | . | 2L | 1M | 1M | 5A | 5A | 3L | 1M | 2M | 2L | . | - | - | - | - | - |
| CHIERICHETTI Valentina (Filo / Storia) | . | . | . | 5B | 4A | 4L | . | . | . | . | 4A | 5B | 3A | 5B | 5B | 4A | . | . | 4L | 5B | . | 4A | 3A | . | - | - | - | - | - | - | 5B | D | 3A | 3A | 4A |
| COPPOLA Luigi | . | . | 2A | 2B | 3A | 4A | . | . | 3A | 1B | 1A | 5A | . | 2B | 1B | 5A | . | . | . | . | 2A | 3B | 1A | 5B | - | - | - | - | - | - | . | 4A | . | 3B | 5B |
| CORSANO Mariella | . | 3cl | 3cl | 2cl | 2cl | . | . | 1cl | 1cl | D | 3cl | 2cl | - | - | - | - | - | - | . | . | 2cl | 2cl | 3cl | . | . | . | 2cl | . | 3cl | . | 1cl | . | 2cl | 3cl | 3cl |
| CREMONESI Carla | O | O | O | O | O | O | 2cl | . | 4g | 5g | . | . | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 5g | . | 4g | 1L | . | . | . | 2cl | 1L | 2cl | . |
| D'AMO Gianni | 3cl | 2cl | 1cl | 3cl | . | . | 1cl | 2cl | 3cl | 3cl | . | . | 2cl | 1cl | 1cl | 2cl | . | . | . | . | . | 3cl | 2cl | 2cl | 3cl | . | 1cl | 1cl | . | . | - | - | - | - | - |
| DIECI Elena | 2B | 2B | . | . | . | . | 1A | 2B | 2B | 1A | . | . | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1A | 1A | 2B | 2B | . | . | - | - | - | - | - |
| DONAZZI Davide (Educ. Fisica) | . | . | . | 5g | 5C | 2cl | 1C | . | . | . | . | . | . | . | . | 5g | 4g | 3cl | - | - | - | - | - | - | 5C | 4g | . | 1C | 1M | 1cl | 1M | . | 3cl | 1cl | 2cl |
| DOSSENA Riccardo (Matem / Fisica) | 3L | 1A | . | 1C | . | . | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | . | . | 1C | 3L | 2D | . | O | O | O | O | O | O | 3L | 1A | . | 2D | . |
| DOTELLI Anna Rosa | 5D | D | 1A | . | 3D | . | 2A | 3D | 2D | 4D | . | . | 3D | 5D | . | 1A | . | . | 3D | 2A | 5D | 4D | . | . | 4D | 4D | . | 2D | . | . | - | - | - | - | - |
| FERRARI A. Isabella | . | 5B | 4D | 3D | 5D | . | 5D | 2D | 3D | . | . | . | . | . | D | 5B | 5B | 4D | . | . | . | 5D | 3D | 5D | 2D | 2D | . | 4D | 5B | . | - | - | - | - | - |
| FRIGGE' Daniela | . | . | . | 3A | 5B | . | . | 4A | 4A | 5B | 5B | . | - | - | - | - | - | - | . | 4A | 4A | 5B | 4A | . | . | 5B | 5B | 3A | 4A | . | 3A | 3A | 4A | 5B | . |
| GALLUZZI Luciana | - | - | - | - | - | - | . | 2C | 2C | 1C | 1C | . | 1C | . | . | . | . | . | . | 2C | 2C | 1C | 2C | . | O | O | O | O | O | O | 1C | 1C | 2C | 2C | . |
| GAMBARINI Valentina | . | 2M | 3L | . | . | . | . | 2A | 2A | 2M | 2A | . | . | 2M | 2A | 2A | 3L | . | - | - | - | - | - | - | . | 2M | 2M | 2A | 2A | . | 2A | 2A | 2A | . | 3L |
| GUERCILENA Maurilio | 1L | 2L | . | 2L | 1C | . | . | 1C | 1C | 1L | . | . | - | - | - | - | - | - | . | . | 1L | . | 2L | . | 1L | 1L | D | 2L | 1L | . | 2L | 2L | 1C | 2L | . |
| LENZI Davide | . | . | 5A | 3L | 5L | . | 3B | 5L | . | . | . | . | 5L | 3L | . | 3B | 5A | 5A | 3B | 5A | . | . | 5L | 5L | - | - | - | - | - | - | . | 5A | 5A | 5L | 3B |
| MADONINI Marisa | 5g | 4g | 2cl | . | . | . | . | . | 5g | 2A | 2cl | 1cl | - | - | - | - | - | - | . | 1cl | 5g | 2A | 4g | . | O | O | O | O | O | O | 2cl | . | 4g | 2A | 1cl |
| MAGNI Paola (Disegno / Arte) | 2A | 5A | . | 1B | 1A | . | . | . | . | 4A | 3B | . | 5B | 3A | 2B | . | 4A | . | 2A | . | 1B | 1A | 5A | . | 2B | 3B | . | 5B | 3A | . | - | - | - | - | - |
| MARINI Chiara (Inglese) | 1B | 4A | 3A | 3B | . | . | . | . | 1A | 2B | 1B | . | - | - | - | - | - | - | 1A | . | 3A | 2B | . | . | 4A | . | 3B | 1B | 2B | . | 1A | 3B | . | 4A | 3A |
| MARINONI Enrica | 2cl | 5C | . | . | . | . | . | 5C | 5C | . | . | . | . | . | . | 5C | 2cl | 5C | 5C | 2cl | . | . | . | . | 2cl | 2cl | . | 5C | 5C | . | - | - | - | - | - |
| MASCHERONI Magda | - | - | - | - | - | - | 5AL | 1L | 4L | 3L | . | 5L | . | . | . | 3L | 4L | 4A | 5AL | . | 3L | 1L | . | 4A | . | . | . | . | 3L | 5AL | 4A | 1L | . | 4L | 4L |
| MAZZADI Franca | 3A | . | 4A | 1cl | 1cl | . | O | O | O | O | O | O | 3cl | . | 4A | 3A | 1cl | O | O | O | O | O | O | 1cl | 4A | 3A | 3cl | . | . | - | - | - | - | - | |
| MONTANARI Sergio | 2D | 1L | 2L | . | . | . | . | . | 2M | 3D | 2D | 4L | . | 1L | 5D | . | 2M | 3L | . | . | . | 2L | 5D | 4D | . | . | 4L | 3D | 4D | 3L | - | - | - | - | - |
| NEGRONI Cristina (Spagnolo) | 2M | 1M | 1L | . | . | . | O | O | O | O | O | O | . | 1L | 2M | 1M | . | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | 1L | 2M | 1M | . | . | |
| PARENTI Valeria | - | - | - | - | - | - | 1B | 1B | 1B | . | . | . | 2L | . | 1A | 1B | 1B | . | 2L | 1A | 1A | 1B | . | . | 1B | 1B | . | 1A | . | . | 1B | 1B | 1A | 1A | . |
| PARISIO Edvige | 4g | 5g | 4g | 4g | . | . | 4g | 4g | D | . | . | . | 5g | 5g | . | 4g | . | . | 5g | 4g | 4g | 5g | . | . | - | - | - | - | - | - | 5g | 5g | D | 4g | . |
| PASTORI Vitaliano | 2C | 3D | 3D | . | 4C | . | 2C | . | 4C | 4C | 3D | . | - | - | - | - | - | - | 4C | 3D | 3D | 2C | . | . | . | . | . | . | 4C | 3D | 3D | 4C | 4C | 3D | . |
| PEVIANI Anna | 3B | 3B | 2B | 5D | . | . | . | . | . | 3B | 5D | 5D | 2B | 3B | 3B | . | 5D | . | - | - | - | - | - | - | 3B | 5D | 5D | 3B | . | . | 3B | 2B | 2B | 5D | . |
| PEVIANI Elvira | 5A | 3A | . | . | . | . | . | 5A | 5A | 3A | 3A | . | O | O | O | O | O | O | 3A | 3A | 5A | . | . | . | 3A | 3A | . | 5A | . | . | - | - | - | - | - |
| PICCINELLI Anna | 5L | 3L | . | 4L | 3B | . | . | . | . | 2L | 2B | . | - | - | - | - | - | - | 2B | 1B | D | 5A | 3B | . | 4L | 5L | 2L | . | . | . | 5A | 3L | 3B | 1B | . |
| PINTALDI Amalia (Spagnolo) | - | - | - | - | - | - | 2L | . | . | 4L | 3L | . | . | . | 4L | 2L | 5L | 5L | 3L | 4L | 4L | . | . | . | 2L | 4L | 3L | . | 5L | . | 5L | 5L | 3L | 3L | . |
| POGGI Giovanna | 5C | 1C | 4C | 3C | . | . | . | . | . | . | 2C | 5C | 4C | 1C | 5C | D | . | . | 2C | 5C | 3C | D | 1C | . | 4C | 2C | 3C | . | . | . | - | - | - | - | - |
| RANZANI Ilaria (Tedesco) | - | - | - | - | - | - | 5L | 1L | 4L | 3L | . | 5L | . | . | 2L | 3L | 4L | . | 5L | 2L | 3L | 1L | . | . | . | . | . | . | 3L | 5L | . | 1L | 2L | 4L | 4L |
| RIVOLTA Anna (Filo / Storia) | 4C | 4L | 5C | . | 3C | . | 5C | 4C | . | . | . | . | . | 4C | 4C | . | 5C | 4L | 3C | 3C | . | 5C | 4C | . | - | - | - | - | - | - | . | 4L | 5C | 5C | 3C |
| RIZZI Antonia | O | O | O | O | O | O | . | 3L | 3L | 5L | 5L | . | O | O | O | O | O | O | . | 5L | 5L | . | 3L | 3L | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O |
| ROLLA Cristina | . | . | 3C | 5A | 1L | 5A | . | . | 1L | . | 3C | . | . | 5A | 3C | 1L | 3C | . | - | - | - | - | - | - | . | 5A | 5A | 3C | 3C | . | . | 3C | 3C | 5A | 5A |
| ROSSI Bruno | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2C | 5L | . | 3C | 4C | . | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | 4C | 2C | 5L | 3C | . |
| SACCHI Giorgio (Matem / Fisica) | 2L | 3C | 5g | 2C | . | . | 3C | 3C | . | . | . | . | 3C | 3C | . | 1cl | 2L | . | - | - | - | - | - | - | 3C | 2L | 2C | . | 5g | . | 3C | 1cl | 1cl | 5g | . |
| SAGNER Elena | 4L | 5L | 5L | 1L | . | . | O | O | O | O | O | O | 1L | 4L | 5L | . | 3cl | . | . | . | 3cl | . | 1L | 4L | 5L | 3cl | 1L | 4L | . | . | - | - | - | - | - |
| SALAFICO Antonella | . | 2C | 2C | 2A | 2A | . | O | O | O | O | O | O | 2A | 2A | 2C | 2C | . | . | O | O | O | O | O | O | 2A | 2A | 2A | . | 2C | . | - | - | - | - | - |
| SANTELLI Giovanni (Scienze) | - | - | - | - | - | - | 4C | . | 1M | 3C | . | . | 5C | 2C | 2M | 4C | . | . | 1C | 1M | 5B | 3C | . | . | 2M | 3C | . | 4C | . | . | 2C | . | 5B | 1C | 5C |
| SAVOCA Valeria | - | - | - | - | - | - | 3L | 4D | 4D | 5D | . | . | 3L | . | 3D | 5D | 4D | . | 5D | 5D | . | 3D | . | . | 3D | . | 4D | 3L | . | . | 4D | 5D | 5D | . | 3D |
| SPIAGGI Monica (Matem / Fisica) | O | O | O | O | O | O | . | 2M | . | 1M | 1L | . | - | - | - | - | - | - | . | 1L | 1M | . | 2M | . | O | O | O | O | O | O | . | . | 2M | 1L | 1M |
| STROHER Viviana | 1C | . | 5D | 4C | 4D | . | 2D | . | 3C | 2C | 5C | . | . | . | 4D | 2D | 3D | 5D | . | . | 5C | 4C | 3C | . | . | . | 1C | 2C | 3D | . | - | - | - | - | - |
| TAGLIABUE Giovanna | - | - | - | - | - | - | 4L | 4L | . | 5C | 2M | . | 4L | 5C | . | . | . | . | 2M | 2M | . | 4L | 5C | . | . | 5C | 5C | . | 4L | 4L | 5C | 5C | 4L | 2M | . |
| TANSINI Raffaella | 4D | 4D | 2D | 2D | . | . | 3A | 3A | . | . | . | . | 2D | 2D | . | 4D | 3A | . | 2D | 2D | 4D | 3A | . | . | - | - | - | - | - | - | 2D | 4D | 4D | 4D | . |
| UGGERI Katia | O | O | O | O | O | O | 1M | 2L | . | 2cl | 4L | . | O | O | O | O | O | O | 1L | . | 2M | 2D | 4D | . | 3L | . | 3D | 5L | 5D | . | - | - | - | - | - |
| VISIGALLI Tino | 3D | 5D | . | . | . | . | 3D | 5D | 5D | . | 5A | . | 5D | 3D | 5A | 3D | . | . | - | - | - | - | - | - | 5D | 3D | . | 5D | 5A | . | 5D | 3D | 3D | . | 5D |
| ZANINELLI Lucia | - | - | - | - | - | - | 5g | 5g | . | 4g | 5g | . | 4g | 4g | 5g | 5L | . | . | 4g | 5g | . | . | . | . | 4g | 5g | 5g | 5g | . | . | 4g | 4g | 5g | . | 5L |
| FRANCESE | 1L | . | 4L | 3L | 2L | 5L | 1M | 2M | |||||||||||||||||||||||||||
| INGLESE | . | . | 2L | 1M | . | 4L | 5L | 3L | 1L | 2M | . | . | |||||||||||||||||||||||
| SPAGNOLO | . | . | 1L | 2M | 1M | . | 2L | 4L | 3L | . | 5L | . | |||||||||||||||||||||||
| TEDESCO | 1L | . | 4L | 3L | 2L | 5L | |||||||||||||||||||||||||||||

