Gli indirizzi del liceo "Novello"
Nelle tabelle sottostanti sono indicati i quadri orari dei corsi attualmente esistenti presso il liceo. Le nuove classi prime seguiranno i piani orari previsti dalla riforma. Gli anni di corso sono così raggruppati: primo biennio, secondo biennio e monoennio finale.
Nuovo liceo scientifico
(da settembre 2010 per le classi prime)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Nuovo liceo linguistico
(da settembre 2010 per le classi prime)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 2 | 2 | |||
| Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Francese o tedesco | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Spagnolo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
Nuovo liceo classico
(da settembre 2010 per le classi prime)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Liceo scientifico con bilinguismo
(da settembre 2010 per le classi dalla seconda alla quinta)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Francese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | ||||
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | 3 | 3 | ||
| Scienze | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 |
Liceo scientifico
(da settembre 2010 per le classi dalla seconda alla quinta)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Geografia | 2 | ||||
| Storia e geografia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | 3 | 3 | ||
| Scienze | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Liceo scientifico con sperimentazione in scienze
(da settembre 2010 per le classi dalla seconda alla quinta)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Geografia | 2 | ||||
| Storia e geografia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | 2 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | 3 | 3 | ||
| Scienze | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 |
Liceo classico
(da settembre 2010 per le classi dalla seconda alla quinta)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | |||
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 3 | |||
| Scienze | 4 | 3 | 2 | ||
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 |
Liceo linguistico
(da settembre 2010 per le classi dalla seconda alla quinta)
| Anno di corso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Francese o tedesco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spagnolo | 5 | 5 | 5 | ||
| Storia e geografia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 3 | |||
| Scienze | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |

