Orari di ricevimento dei genitori 2011/12
I colloqui con le famiglie degli studenti si svolgono dal 14 novembre al 21 dicembre 2011 e dal 5 marzo al 5 maggio 2012
Le udienze generali si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30 il 6 ed il 13 dicembre 2011 e, nel secondo quadrimestre, il 2 ed il 12 aprile 2012 secondo le modalità che verranno comunicate più avanti
Prima ora: dalle 8.00 alle 9.00
Seconda ora: dalle 9.00 alle 10.00
Terza ora: dalle 10.00 alle 10.55
Quarta ora: dalle 11.05 alle 12.00
Quinta ora: dalle 12.00 alle 13.00
Sesta ora: dalle 13.00 alle 14.00
| Docente | Giorno | Ora |
|---|---|---|
| AVALLONE Francesca | giovedì | 5 |
| BACCIOCCHI Maura | martedì | 4 |
| BASTIA Maria Paola | giovedì 5 | 3 |
| BERTOLI Anna | lunedì 5 | 2 |
| BOCCONI Maria | giovedì 6 | 4 |
| BOSONI Gianfranco | giovedì | 3 |
| BRACCHI Silvana | sabato | 3 |
| BRAVI Anna | martedì | 2 |
| BULLE' Maria Antonietta | lunedì | 3 |
| CACCIALANZA Margherita | lunedì | 4 |
| CAPRA Gilda | mercoledì 2 | 4 |
| CERETTI Zobeide | martedì | 5 |
| CHIERICHETTI Valentina | giovedì | 3 |
| COPPOLA Luigi | sabato | 3 |
| CORSANO Mariella | sabato | 2 |
| CREMONESI Carla | venerdì 5 | 2 |
| D'AMO Gianni | venerdì | 2 |
| DIECI Elena | martedì 1 | 5 |
| DONAZZI Davide | venerdì | 3 |
| DOSSENA Riccardo | lunedì4 | 3 |
| DOTELLI Annarosa | mercoledì | 3 |
| EUVRARD Maximilien | martedì 3 | 2 |
| FERRARI AGGRADI Isabella | venerdì | 3 |
| FRIGGE' Daniela | lunedì | 3 |
| GALLUZZI Luciana | mercoledì 7 | 2 |
| GAMBARINI Valentina | sabato | 4 |
| GUERCILENA Maurilio | giovedì | 4 |
| HERRBECK Peter | martedì 4 | |
| LENZIDavide | mercoledì | 3 |
| MADONINI Marisa | lunedì | 4 |
| MAGNI Paola | venerdì | 3 |
| MARINI Chiara | venerdì | 2 |
| MARINONI Enrica | martedì4 | 1 |
| MASCHERONI Magda | venerdì | 4 |
| MAZZADI Franca | lunedì 1 | 2 |
| MONTANARI Sergio | mercoledì | 4 |
| SCAGLIONI Laura | mercoledì | 2 |
| PARENTI Valeria | venerdì | 5 |
| PARISIO Edvige | mercoledì | 3 |
| PASTORI Vitaliano | venerdì | 3 |
| PEVIANI Anna | mercoledì | 4 |
| PEVIANI Elvira | venerdì | 3 |
| PICCINELLI Anna | lunedì | 3 |
| PINTALDI Amalia | martedì | 2 |
| POGGI Giovanna | martedì | 4 |
| RAMOS F. | martedì3 | 3 |
| RANZANI Ilaria | martedì | 5 |
| RIVOLTA Anna | lunedì | 4 |
| RIZZI Antonia | giovedì 5 | 4 |
| ROLLA Cristina | martedì | 4 |
| ROSSI Bruno | mercoledì | 3 |
| SACCHI Giorgio | mercoledì | 3 |
| SAGNER Elena | giovedì 2 | 4 |
| SALAFICO Antonella | venerdì 2 | 4 |
| SANTELLI Giovanni | martedì | 2 |
| SAVOCA Valeria | martedì | 5 |
| SPIAGGI Monica | giovedì1 | 4 |
| STROHER Viviana | martedì | 2 |
| TAGLIABUE Giovanna | giovedì | 3 |
| TANSINI Raffaella | lunedì | 5 |
| UGGERI Katia | martedì 5 | 3 |
| VISIGALLI Clementino | venerdì | 3 |
| ZANINELLI Lucia | martedì | 3 |
Legenda
1: solo primo e terzo giorno del mese
2: solo primo, secondo e terzo giorno del mese
3: solo primo giorno del mese
4: su appuntamento
5: solo secondo e quarto giorno del mese
6: solo primo e quarto giorno del mese
7: solo secondo, terzo e quarto giorno del mese

